(资料图)
报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西省 | 1/3焦煤 | 8 - 10 | 33 - 35 | 0.60 - 2.00 | - | 85 - 90 | - | 1075 - 1085 | 出厂价 | 2017-06-19 |
太原市 | 瘦煤 | 10 | 12 - 18 | 1.00 | - | 5 - 15 | - | 840 - 860 | 车板价 | 2017-06-19 |
太原市 | 主焦煤 | 8 - 10 | 20 - 23 | 1.00 - 1.30 | - | 75 - 80 | - | 1250 - 1260 | 出厂价 | 2017-06-19 |
古交市 | 2#焦煤 | 10 | 16.5 | 0.60 | - | 73 | - | 1300 - 1320 | 车板价 | 2017-06-19 |
古交市 | 2号焦煤 | 20 - 23 | 20 - 26 | 0.90 | - | 65 - 70 | - | 690 - 710 | 坑口价 | 2017-06-19 |
古交市 | 8#焦煤 | 6 - 8 | 16 - 22 | 1.30 | - | 70 | - | 1200 - 1220 | 车板价 | 2017-06-19 |
古交市 | 8号焦煤 | 25 | 16 - 22 | 1.30 | - | 60 - 65 | - | 620 - 640 | 坑口价 | 2017-06-19 |
古交市 | 肥精煤 | 9 - 11 | 24 - 28 | 1.10 - 1.30 | - | 85 - 90 | - | 1215 - 1225 | 出厂价 | 2017-06-19 |
大同市 | 动力煤 | 10 - 16 | 28 - 32 | 1.00 | - | - | 6000 | 425 - 435 | 车板价 | 2017-06-19 |
大同市 | 弱粘煤 | 10 - 16 | 28 - 32 | 0.80 | - | - | 6000 | 395 - 405 | 坑口价 | 2017-06-19 |
大同矿区 | 动力煤 | 15.38 | 33.35 | 1.00 | - | - | 5800 | 425 - 445 | 车板价 | 2017-06-19 |
大同矿区 | 弱粘煤 | 15 | 34 | 0.60 | - | - | 5800 | 395 - 405 | 坑口价 | 2017-06-19 |
大同南郊 | 动力煤 | 12 - 18 | 28 - 32 | 1.00 | - | - | 5500 | 415 - 425 | 车板价 | 2017-06-19 |
大同南郊 | 弱粘煤 | 10 - 16 | 28 - 32 | 0.80 | - | - | 5500 | 385 - 395 | 坑口价 | 2017-06-19 |
新荣区 | 动力煤 | 17 - 18 | 21 - 23 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5700 | 425 - 435 | 车板价 | 2017-06-19 |
新荣区 | 弱粘煤 | 17 - 18 | 28 - 32 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5700 | 395 - 405 | 坑口价 | 2017-06-19 |
浑源县 | 长焰煤 | 19 | 30 - 45 | 0.80 | - | - | 5600 | 365 - 375 | 坑口价 | 2017-06-19 |
浑源县 | 动力煤 | 18 - 20 | 46 | 1.00 | - | - | 5500 | 405 - 415 | 车板价 | 2017-06-19 |
左云县 | 动力煤 | 12 - 13 | 36 - 37 | 1.00 | - | - | 6000 | 420 - 430 | 车板价 | 2017-06-19 |
左云县 | 弱粘煤 | 12 - 13 | 36 - 37 | 0.80 | - | - | 6000 | 390 - 410 | 坑口价 | 2017-06-19 |
阳泉市 | 末煤 | 14 - 16 | 7 - 9 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6200 | 545 - 555 | 坑口价 | 2017-06-19 |
阳泉市 | 喷吹煤 | 10 - 11 | 8 | 0.80 | - | - | 7000 - 7200 | 840 - 850 | 车板价 | 2017-06-19 |
阳泉市 | 喷吹煤 | 10 - 11 | 9 - 10 | 0.55 - 0.65 | - | - | - | 990 - 1010 | 车板价 | 2017-06-19 |
阳泉市 | 喷吹煤 | 11 - 12 | 7 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6500 | 780 - 800 | 车板价 | 2017-06-19 |
阳泉市 | 喷吹煤 | 11 - 12 | 9 - 10 | 0.70 - 0.80 | - | - | - | 950 - 970 | 车板价 | 2017-06-19 |
阳泉市 | 喷吹煤 | 12 - 14 | 9 - 10 | 0.90 - 1.00 | - | - | - | 920 - 940 | 车板价 | 2017-06-19 |
阳泉市 | 无烟末煤 | 9 - 12 | 6 - 7 | 0.80 - 1.20 | - | - | 6500 | 555 - 565 | 车板价 | 2017-06-19 |
阳泉市 | 无烟洗小块 | 9 - 10 | 6 - 7 | 0.90 - 1.00 | - | - | 7000 | 790 - 810 | 车板价 | 2017-06-19 |
阳泉市 | 无烟洗中块 | 9 - 10 | 6 - 7 | 0.90 - 1.00 | - | - | 7000 | 880 - 900 | 车板价 | 2017-06-19 |
阳泉市 | 洗小块 | 9 - 12 | 7 - 9 | 0.90 - 1.00 | - | - | 7000 | 750 - 770 | 坑口价 | 2017-06-19 |
阳泉市 | 洗中块 | 9 - 12 | 7 - 9 | 0.90 - 1.00 | - | - | 7000 | 820 - 840 | 坑口价 | 2017-06-19 |
平定县 | 动力煤 | 18 - 23 | 10 - 13 | 1.20 | - | - | 5500 | 435 - 445 | 车板价 | 2017-06-19 |
平定县 | 贫煤 | 18 - 20 | 10 - 13 | 1.00 | - | - | 6000 | 415 - 425 | 坑口价 | 2017-06-19 |
盂县 | 动力煤 | 20 - 23 | 11 - 13 | 1.20 | - | - | 5500 | 430 - 440 | 车板价 | 2017-06-19 |
盂县 | 贫煤 | 20 - 23 | 11 - 13 | 0.50 - 0.70 | - | 10 | 5800 | 410 - 420 | 坑口价 | 2017-06-19 |
长治市 | 喷吹煤 | 12 - 13 | 14 - 17 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6000 - 6300 | 760 - 770 | 车板价 | 2017-06-19 |
长治市 | 喷吹煤 | - | - | - | - | - | - | 960 - 980 | 车板价 | 2017-06-19 |
长治市 | 贫瘦喷吹1 | - | - | - | - | - | - | 990 - 1010 | 车板价 | 2017-06-19 |
长治市 | 贫瘦喷吹2 | - | - | - | - | - | - | 970 - 990 | 车板价 | 2017-06-19 |
长治市 | 瘦煤 | 7.5 - 9.5 | 12 - 16 | 0.40 - 0.50 | - | 20 - 30 | - | 1060 - 1080 | 车板价 | 2017-06-19 |
长治市 | 瘦煤 | 9 - 11 | 11 - 16 | 0.40 - 0.50 | - | 12 - 13 | - | 1030 - 1050 | 车板价 | 2017-06-19 |
长治市 | 瘦煤 | 11 | 16 | 0.30 | - | 40 | - | 840 - 850 | 车板价 | 2017-06-19 |
长治郊区 | 瘦精煤 | 11 - 12 | 16 | 0.30 | - | 40 - 45 | - | 940 - 960 | 车板价 | 2017-06-19 |
长治郊区 | 瘦煤 | 22 | 16 | 0.30 | - | 30 | 5500 | 580 - 590 | 坑口价 | 2017-06-19 |
长治县 | 动力煤 | 22 | 11 - 14 | 2.00 | - | - | 5800 | 520 - 540 | 车板价 | 2017-06-19 |
长治县 | 瘦煤 | 17 | 11 - 14 | 2.00 | - | 38 | 5800 | 560 - 570 | 坑口价 | 2017-06-19 |
长治县 | 瘦煤 | 23 | 16.92 | 0.30 | - | 18 | 5300 - 5500 | 580 - 590 | 坑口价 | 2017-06-19 |
襄垣县 | 瘦精煤 | 11 - 12 | 13 - 18 | 0.40 | - | 45 | - | 840 - 850 | 车板价 | 2017-06-19 |
襄垣县 | 瘦煤 | 18 - 20 | 13 - 18 | 0.60 | - | 30 | 5800 | 570 - 580 | 坑口价 | 2017-06-19 |
屯留县 | 动力煤 | 20 - 22 | 14 - 17 | 1.00 | - | - | 5800 | 550 - 560 | 车板价 | 2017-06-19 |
屯留县 | 喷吹煤 | 9 - 10 | 14 - 17 | 0.30 - 0.40 | - | - | 6800 - 7000 | 790 - 800 | 车板价 | 2017-06-19 |
屯留县 | 贫瘦煤 | 14 - 18 | 14 - 17 | 0.35 | - | 18 | 5500 - 5700 | 580 - 590 | 坑口价 | 2017-06-19 |
壶关县 | 动力煤 | 25 | 13 - 15 | 3.00 | - | - | 5000 | 490 - 510 | 车板价 | 2017-06-19 |
长子县 | 动力煤 | 20 - 22 | 10 - 13 | 2.00 | - | - | 5800 | 510 - 520 | 车板价 | 2017-06-19 |
长子县 | 贫煤 | 15 | 11 | 0.50 | - | - | 6300 - 6500 | 550 - 560 | 坑口价 | 2017-06-19 |
沁源县 | 焦精煤 | 8 - 10 | 15 - 19 | 0.50 | - | 70 - 75 | - | 1170 - 1190 | 车板价 | 2017-06-19 |
沁源县 | 焦煤 | 21 - 23 | 17 - 19 | 0.50 | - | 75 - 80 | - | 600 - 610 | 坑口价 | 2017-06-19 |
沁源县 | 瘦精煤 | 8 - 10 | 10 - 15 | 0.50 | - | 5 - 15 | - | 820 - 830 | 车板价 | 2017-06-19 |
沁源县 | 瘦煤 | 15 | 16 | 0.49 | - | 30 | - | 560 - 570 | 坑口价 | 2017-06-19 |
潞城市 | 动力煤 | 22 - 28 | 14 | 2.00 | - | - | 5500 | 500 - 510 | 车板价 | 2017-06-19 |
潞城市 | 喷吹煤 | 10 - 11 | 12 - 14 | 0.30 - 0.40 | - | - | 6700 - 7000 | 790 - 800 | 车板价 | 2017-06-19 |
潞城市 | 贫煤 | 17 | 14 | 2.00 | - | - | 5500 | 470 - 480 | 坑口价 | 2017-06-19 |
晋城市 | 末煤 | 17 | 6 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5800 - 6000 | 610 - 620 | 车板价 | 2017-06-19 |
晋城市 | 无烟末煤 | 15 | 6 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6000 | 580 - 590 | 坑口价 | 2017-06-19 |
晋城市 | 无烟小块 | 14 | 7 - 8 | 0.30 | - | - | 6500 | 830 - 850 | 坑口价 | 2017-06-19 |
晋城市 | 无烟中块 | 14 | 6 | 0.50 | - | - | 6800 | 900 - 920 | 坑口价 | 2017-06-19 |
晋城市 | 小块 | 15 - 19 | 7 - 8 | 0.30 | - | - | 6300 | 840 - 860 | 车板价 | 2017-06-19 |
晋城市 | 中块 | 14 - 18 | 7 - 9 | 0.50 | - | - | 6800 | 910 - 930 | 车板价 | 2017-06-19 |
沁水县 | 末煤 | 12 - 18 | 7.3 | 0.30 | - | - | 6000 | 590 - 600 | 车板价 | 2017-06-19 |
沁水县 | 无烟末煤 | 16 | 7.3 | 0.30 | - | - | 6200 | 570 - 580 | 坑口价 | 2017-06-19 |
沁水县 | 无烟小块 | 13 | 6.8 | 0.28 | - | - | 6900 | 830 - 850 | 坑口价 | 2017-06-19 |
沁水县 | 无烟中块 | 12 | 6.4 | 0.29 | - | - | 7000 | 900 - 920 | 坑口价 | 2017-06-19 |
沁水县 | 小块 | 10 - 18 | 6 - 8 | 0.30 | - | - | 7000 | 860 - 880 | 车板价 | 2017-06-19 |
沁水县 | 优小块 | 10 - 12 | 6 - 8 | 0.50 | - | - | 6800 - 7200 | 840 - 860 | 坑口价 | 2017-06-19 |
沁水县 | 优中块 | 10 - 12 | 6 - 8 | 0.50 | - | - | 6800 - 7200 | 910 - 930 | 坑口价 | 2017-06-19 |
沁水县 | 中块 | 10 - 18 | 6 - 8 | 0.30 | - | - | 7000 | 900 - 950 | 车板价 | 2017-06-19 |
阳城县 | 无烟煤 | 15 - 20 | 7 - 10 | 0.60 | - | - | 5600 | 560 - 570 | 坑口价 | 2017-06-19 |
阳城县 | 无烟末煤 | 18 - 22 | 7 - 10 | 0.60 | - | - | 5800 | 590 - 600 | 车板价 | 2017-06-19 |
阳城县 | 选小块 | 10 - 12 | 6 - 8 | 0.50 | - | - | 6800 - 7200 | 830 - 860 | 坑口价 | 2017-06-19 |
阳城县 | 选中块 | 10 - 12 | 6 - 8 | 0.50 | - | - | 6800 - 7200 | 910 - 930 | 坑口价 | 2017-06-19 |
陵川县 | 末煤 | 13 | 12 | 1.56 | - | - | 7000 | 480 - 490 | 坑口价 | 2017-06-19 |
陵川县 | 无烟末煤 | 13 | 10 - 12 | 1.50 | - | - | 7000 | 490 - 500 | 车板价 | 2017-06-19 |
泽州县 | 15#末煤 | 18 - 20 | 6 - 9 | 2.00 - 3.00 | - | - | 4500 - 5200 | 480 - 500 | 坑口价 | 2017-06-19 |
泽州县 | 9#沫 | 18 - 20 | 6 - 9 | 1.00 - 2.00 | - | - | 5100 - 5500 | 510 - 520 | 坑口价 | 2017-06-19 |
泽州县 | 末煤 | 18 | 6 | 0.25 | - | - | 5600 | 560 - 570 | 坑口价 | 2017-06-19 |
泽州县 | 无烟末煤 | 14 - 19 | 7 - 10 | 0.30 | - | - | 6000 | 580 - 590 | 车板价 | 2017-06-19 |
泽州县 | 优小块 | 12 - 14 | 6 - 9 | 0.50 | - | - | 5800 - 6000 | 820 - 840 | 坑口价 | 2017-06-19 |
泽州县 | 优中块 | 13 - 15 | 6 - 9 | 0.50 | - | - | 5800 - 6000 | 890 - 910 | 坑口价 | 2017-06-19 |
高平市 | 9#末煤 | 18 - 20 | 8 - 10 | 1.00 - 2.00 | - | - | 5300 | 500 - 510 | 坑口价 | 2017-06-19 |
高平市 | 无烟煤 | 11 - 17 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 5600 | 600 - 610 | 坑口价 | 2017-06-19 |
高平市 | 优末煤 | 9 - 11 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 7000 | 670 - 680 | 车板价 | 2017-06-19 |
高平市 | 优小块 | 12 - 14 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 6500 - 7000 | 830 - 850 | 坑口价 | 2017-06-19 |
高平市 | 优中块 | 12 - 14 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 6500 - 7000 | 900 - 920 | 坑口价 | 2017-06-19 |
朔州市 | 动力煤 | 21 - 27 | 28 - 40 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5200 - 5400 | 415 - 425 | 车板价 | 2017-06-19 |
朔州市 | 动力煤 | 22 - 28 | 28 - 40 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4800 - 5000 | 345 - 355 | 车板价 | 2017-06-19 |
朔州市 | 块煤 | 21 - 24 | 30 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5200 - 5400 | 460 - 470 | 坑口价 | 2017-06-19 |
朔州市 | 气煤 | 21 - 27 | 30 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | 32 | 4800 - 5000 | 305 - 315 | 坑口价 | 2017-06-19 |
平鲁区 | 动力煤 | 21 - 27 | 35 - 40 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4800 - 5000 | 345 - 355 | 车板价 | 2017-06-19 |
平鲁区 | 气煤 | 21 - 27 | 35 - 40 | 0.90 - 1.00 | - | 21 | 4800 - 5000 | 305 - 315 | 坑口价 | 2017-06-19 |
山阴县 | 动力煤 | 16 - 18 | 36 - 38 | 1.20 - 1.30 | - | - | 5800 - 6000 | 425 - 435 | 车板价 | 2017-06-19 |
山阴县 | 气煤 | 16 - 18 | 36 - 38 | 1.20 - 1.30 | - | 25 | 5800 - 6000 | 395 - 405 | 坑口价 | 2017-06-19 |
右玉县 | 动力煤 | 20 - 23 | 36 - 41 | 1.10 - 1.50 | - | - | 5500 - 5700 | 385 - 395 | 车板价 | 2017-06-19 |
右玉县 | 气煤 | 18 - 20 | 36 - 41 | 1.10 - 1.50 | - | 21 | 5500 - 5700 | 355 - 365 | 坑口价 | 2017-06-19 |
怀仁县 | 动力煤 | 28 | 32 - 37 | 1.00 | - | - | 4800 - 5000 | 330 - 340 | 车板价 | 2017-06-19 |
怀仁县 | 气煤 | 28 | 32 - 37 | 1.00 | - | 35 | 4800 - 5000 | 300 - 310 | 坑口价 | 2017-06-19 |
榆次区 | 动力煤 | 18 - 25 | 12 - 15 | 1.70 | - | - | 5000 | 410 - 420 | 车板价 | 2017-06-19 |
榆次区 | 贫煤 | 20 | 13 | 1.20 | - | - | 6000 | 440 - 450 | 坑口价 | 2017-06-19 |
左权县 | 动力煤 | 15 - 22 | 16 - 20 | 1.20 | - | - | 6000 | 430 - 440 | 车板价 | 2017-06-19 |
左权县 | 贫煤 | 15 | 17 | 0.90 | - | - | 6200 | 480 - 490 | 坑口价 | 2017-06-19 |
和顺县 | 贫煤 | 11 - 12 | 10 - 15 | 1.00 | - | - | 5800 | 460 - 470 | 车板价 | 2017-06-19 |
和顺县 | 贫煤 | 18 | 13 | 1.80 | - | - | 5800 | 420 - 430 | 坑口价 | 2017-06-19 |
寿阳县 | 动力煤 | 20 - 26 | 12 - 16 | 1.40 - 1.50 | - | - | 5500 | 430 - 440 | 车板价 | 2017-06-19 |
寿阳县 | 喷吹煤 | 11 - 12 | 12 | 0.70 - 0.80 | - | - | 7100 - 7300 | 870 - 880 | 车板价 | 2017-06-19 |
寿阳县 | 贫瘦煤 | 29 | 13 | 0.60 | - | - | 5200 | 370 - 380 | 坑口价 | 2017-06-19 |
平遥县 | 动力煤 | 15 - 22 | 22 - 26 | 2.00 - 2.10 | - | - | 5500 | 370 - 380 | 车板价 | 2017-06-19 |
平遥县 | 焦精煤 | 8 - 10 | 17 - 21 | 1.50 | - | 60 - 65 | - | 970 - 980 | 车板价 | 2017-06-19 |
平遥县 | 焦煤 | 21 | 22 | 2.10 | - | 70 | - | 570 - 580 | 坑口价 | 2017-06-19 |
灵石县 | 2#肥煤 | 8 - 10 | 30 - 36 | 0.60 | - | 90 - 95 | - | 1090 - 1110 | 车板价 | 2017-06-19 |
灵石县 | 2号肥煤 | 15 - 17 | 30 - 36 | 0.60 | - | 90 - 95 | - | 640 - 650 | 坑口价 | 2017-06-19 |
灵石县 | 9#肥煤 | 8 - 10 | 30 - 32 | 1.60 | - | 85 - 90 | - | 990 - 1010 | 车板价 | 2017-06-19 |
灵石县 | 9号肥煤 | 13 - 16 | 23 - 25 | 1.00 - 1.10 | - | 85 - 90 | - | 580 - 590 | 坑口价 | 2017-06-19 |
灵石县 | 动力煤 | 20 - 26 | 30 - 36 | 2.00 - 2.10 | - | - | 5000 | 430 - 440 | 车板价 | 2017-06-19 |
介休市 | 动力煤 | 18 - 26 | 14 - 18 | 2.20 | - | - | 5000 | 370 - 380 | 车板价 | 2017-06-19 |
介休市 | 瘦煤 | 27 | 18 | 2.20 | - | 5 - 15 | - | 570 - 580 | 坑口价 | 2017-06-19 |
介休市 | 主焦煤 | 8.5 - 10.5 | 23 - 25 | 1.20 - 1.30 | - | 80 - 85 | - | 1130 - 1140 | 出厂价 | 2017-06-19 |
平陆县 | 瘦煤 | 26 | 18 | 1.90 - 2.00 | - | 35 | 4600 | 620 - 630 | 坑口价 | 2017-06-19 |
河津市 | 瘦煤 | 12 | 17 | 0.80 | - | 50 - 60 | - | 880 - 900 | 车板价 | 2017-06-19 |
忻州市 | 动力煤 | 25 | 31 - 36 | 1.20 - 1.80 | - | - | 5000 | 295 - 305 | 车板价 | 2017-06-19 |
宁武县 | 1/3焦煤 | 15 - 18 | 30 - 36 | 1.00 - 1.50 | - | 65 - 70 | - | 570 - 590 | 坑口价 | 2017-06-19 |
宁武县 | 动力煤 | 15 - 25 | 32 - 36 | 2.00 | - | - | 5300 | 365 - 375 | 车板价 | 2017-06-19 |
宁武县 | 气煤 | 16 - 24 | 32 - 36 | 1.80 | - | - | 5300 | 330 - 340 | 坑口价 | 2017-06-19 |
静乐县 | 动力煤 | 18 - 23 | 28 - 32 | 1.50 | - | - | 5500 | 390 - 400 | 车板价 | 2017-06-19 |
静乐县 | 气煤 | 18 - 23 | 32 - 38 | 1.50 | - | - | 5500 | 350 - 360 | 坑口价 | 2017-06-19 |
河曲县 | 长焰煤 | 20 - 25 | 37 - 42 | 1.20 - 1.80 | - | 15 | 6100 | 365 - 375 | 坑口价 | 2017-06-19 |
河曲县 | 动力煤 | 20 - 25 | 37 - 42 | 1.20 - 1.80 | - | - | 6100 | 405 - 415 | 车板价 | 2017-06-19 |
保德县 | 动力煤 | 20 - 25 | 31 - 35 | 1.10 - 1.20 | - | - | 6100 | 395 - 405 | 车板价 | 2017-06-19 |
保德县 | 气煤 | 20 - 25 | 31 - 35 | 1.10 - 1.20 | - | - | 6100 | 355 - 365 | 坑口价 | 2017-06-19 |
原平市 | 动力煤 | 20 - 23 | 34 - 36 | 1.80 | - | - | 5800 | 380 - 390 | 车板价 | 2017-06-19 |
临汾市 | 1/3焦精煤 | 9.5 | 36 | 0.55 | - | 80 - 85 | - | 1100 - 1120 | 车板价 | 2017-06-19 |
临汾市 | 肥精煤 | 10.5 | 33 | 0.65 | - | 90 - 95 | - | 1170 - 1190 | 车板价 | 2017-06-19 |
临汾市 | 主焦精煤 | 9.8 | 23 | 0.50 - 0.60 | - | 75 - 80 | - | 1180 - 1200 | 车板价 | 2017-06-19 |
翼城县 | 动力煤 | 15 - 23 | 11 - 14 | 0.90 - 1.00 | - | 0 - 5 | 6000 | 510 - 520 | 坑口价 | 2017-06-19 |
翼城县 | 动力煤 | 15 - 25 | 11 - 14 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6000 | 560 - 570 | 车板价 | 2017-06-19 |
翼城县 | 动力煤 | 18 | 12 | 1.00 | - | - | 6000 | 520 - 530 | 坑口价 | 2017-06-19 |
洪洞县 | 1/3焦精煤 | 7 - 9 | 27 - 34 | 0.50 | - | 65 - 70 | - | 1060 - 1070 | 车板价 | 2017-06-19 |
洪洞县 | 1/3焦煤 | 17 | 30 | 0.50 | - | 70 - 75 | - | 630 - 640 | 坑口价 | 2017-06-19 |
洪洞县 | 动力煤 | 20 - 23 | 30 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5000 | 450 - 470 | 车板价 | 2017-06-19 |
洪洞县 | 肥煤 | 14 - 18 | 29 - 33 | 1.00 - 1.10 | - | 85 - 90 | - | 590 - 600 | 坑口价 | 2017-06-19 |
古县 | 焦精煤 | 8 - 10 | 17 - 20 | 0.50 | - | 60 - 65 | - | 1180 - 1200 | 车板价 | 2017-06-19 |
古县 | 焦煤 | 14 | 17 - 20 | 0.40 | - | 60 - 65 | - | 660 - 670 | 坑口价 | 2017-06-19 |
乡宁县 | 10#焦煤 | 8 - 10 | 17 - 20 | 1.80 | - | 60 - 70 | - | 1100 - 1120 | 车板价 | 2017-06-19 |
乡宁县 | 10号焦煤 | 15 | 17 - 20 | 1.80 | - | 70 | - | 580 - 590 | 坑口价 | 2017-06-19 |
乡宁县 | 2#焦煤 | 8 - 10 | 16 - 20 | 0.50 | - | 60 - 70 | - | 1200 - 1210 | 车板价 | 2017-06-19 |
乡宁县 | 2号焦煤 | 12 - 15 | 16 - 20 | 0.50 | - | 60 - 70 | - | 700 - 710 | 坑口价 | 2017-06-19 |
蒲县 | 1/3焦精煤 | 6 - 8 | 32 - 36 | 0.60 | - | 75 - 85 | - | 1100 - 1120 | 车板价 | 2017-06-19 |
蒲县 | 1/3焦煤 | 15 - 20 | 34 - 36 | 0.60 | - | 75 | - | 545 - 555 | 坑口价 | 2017-06-19 |
蒲县 | 肥煤 | 15 - 19 | 27 - 36 | 0.50 | - | 90 | - | 565 - 575 | 坑口价 | 2017-06-19 |
汾西县 | 动力煤 | 16 - 25 | 37 | 2.00 | - | - | 5000 | 440 - 450 | 车板价 | 2017-06-19 |
汾西县 | 肥煤 | 15 | 35 | 0.50 | - | 85 - 90 | - | 570 - 580 | 坑口价 | 2017-06-19 |
汾西县 | 肥煤 | 16 | 37 | 2.00 | - | 85 - 90 | - | 550 - 560 | 坑口价 | 2017-06-19 |
侯马市 | 动力煤 | 18 - 24 | 20 | 0.80 | - | - | 5100 | 410 - 420 | 车板价 | 2017-06-19 |
侯马市 | 动力煤 | 25 | 28 | 1.00 | - | - | 4500 | 460 - 470 | 车板价 | 2017-06-19 |
霍州市 | 1/3焦煤 | 14 | 33 | 0.49 | - | 75 | - | 590 - 600 | 坑口价 | 2017-06-19 |
霍州市 | 动力煤 | 18 - 24 | 27 - 28 | 1.20 | - | - | 5500 | 460 - 470 | 车板价 | 2017-06-19 |
霍州市 | 肥精煤 | 6 - 8 | 32 - 36 | 1.30 | - | 85 - 90 | - | 1010 - 1020 | 车板价 | 2017-06-19 |
霍州市 | 肥煤 | 17 - 21 | 28 - 32 | 1.20 - 1.30 | - | 85 - 90 | - | 560 - 570 | 坑口价 | 2017-06-19 |
离石区 | 焦精煤 | 9 | 18 | 1.00 | - | 80 | - | 1010 - 1020 | 车板价 | 2017-06-19 |
离石区 | 焦煤 | 16 - 20 | 18 - 21 | 0.50 - 0.70 | - | 75 - 80 | - | 590 - 600 | 坑口价 | 2017-06-19 |
兴县 | 动力煤 | 18 - 23 | 35 - 39 | 2.00 | - | - | 5800 | 360 - 370 | 车板价 | 2017-06-19 |
兴县 | 气煤 | 20 - 28 | 35 - 40 | 0.60 | - | 75 | - | 520 - 530 | 坑口价 | 2017-06-19 |
柳林县 | 4#焦煤 | 9 | 21 | 0.50 - 0.60 | - | 85 | - | 1250 - 1270 | 车板价 | 2017-06-19 |
柳林县 | 4号焦煤 | 15 - 18 | 19 - 21 | 0.50 - 0.60 | - | 75 - 80 | - | 700 - 710 | 坑口价 | 2017-06-19 |
柳林县 | 9#焦煤 | 7 - 9 | 19 - 24 | 1.30 | - | 80 | - | 990 - 1000 | 车板价 | 2017-06-19 |
柳林县 | 9号焦煤 | 13 - 16 | 19 - 24 | 2.10 - 2.20 | - | 70 - 75 | - | 610 - 620 | 坑口价 | 2017-06-19 |
柳林县 | 动力煤 | 19 | 20 - 25 | 1.20 | - | - | 5500 | 370 - 380 | 车板价 | 2017-06-19 |
孝义市 | 动力煤 | 20 - 26 | 19 - 28 | 1.70 | - | - | 5000 | 350 - 360 | 车板价 | 2017-06-19 |
孝义市 | 焦精煤 | 8 - 10 | 24 | 0.80 | - | 75 | - | 1200 - 1220 | 车板价 | 2017-06-19 |
孝义市 | 焦煤 | 16 - 23 | 24 | 0.80 | - | 60 | - | 590 - 600 | 坑口价 | 2017-06-19 |
孝义市 | 焦煤 | 23 - 30 | 17 - 19 | 1.20 | - | 80 | - | 600 - 610 | 坑口价 | 2017-06-19 |
标签: