【资料图】
2017年山东高考录一本、二本、专科分数线
高考多少分才能进去一本、二本、三本的分数线呢?下面是学习啦小编为你整理关于2017年山东高考录一本、二本、专科分数线的内容预测,希望大家喜欢!
2017年山东高考录一本、二本、专科分数线
1、一本
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 537 |
2016 | 山东 | 文科 | 本科一批 | 530 |
2015 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 562 |
2015 | 山东 | 文科 | 本科一批 | 568 |
2014 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 572 |
2014 | 山东 | 文科 | 本科一批 | 579 |
2013 | 山东 | 理科 | 本科第一批 | 554 |
2013 | 山东 | 文科 | 本科第一批 | 570 |
2012 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 582 |
2012 | 山东 | 文科 | 本科一批 | 573 |
2011 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 567 |
2011 | 山东 | 文科 | 本科一批 | 570 |
2010 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 580 |
2010 | 山东 | 文科 | 本科一批 | 606 |
2009 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 586 |
2009 | 山东 | 文科 | 本科一批 | 596 |
2009 | 山东 | 文科 | 本科二批省属线 | 575 |
2008 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 582 |
2008 | 山东 | 文科 | 本科一批 | 584 |
2007 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 573 |
2、二本
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 451 |
2016 | 山东 | 文科 | 本科二批 | 474 |
2015 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2015 | 山东 | 文科 | 本科二批 | 510 |
2014 | 山东 | 理科 | 本科二批第一次填报志愿资格线 | 460 |
2014 | 山东 | 文科 | 本科二批第一次填报志愿资格线 | 490 |
2013 | 山东 | 理科 | 本科军检线 | 524 |
2013 | 山东 | 文科 | 本科军检线 | 540 |
2012 | 山东 | 理科 | 本科军检资格分数线 | 535 |
2012 | 山东 | 理科 | 本科二批填报志愿资格线 | 430 |
2012 | 山东 | 文科 | 本科军检资格分数线 | 545 |
2012 | 山东 | 文科 | 本科二批填报志愿资格线 | 450 |
2010 | 山东 | 理科 | 本科二批省属线 | 542 |
2010 | 山东 | 理科 | 本科二批市属线 | 528 |
2010 | 山东 | 理科 | 本科二批济南线 | 522 |
2010 | 山东 | 理科 | 本科二批青岛线 | 522 |
2010 | 山东 | 文科 | 本科二批省属线 | 578 |
2010 | 山东 | 文科 | 本科二批市属线 | 564 |
2010 | 山东 | 文科 | 本科二批济南线 | 558 |
2010 | 山东 | 文科 | 本科二批青岛线 | 558 |
3、专科
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
山东 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 170 |
山东 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 170 |
山东 | 2013 | 理科 | 专科一批 | 180 |
山东 | 2013 | 文科 | 专科一批 | 180 |
标签: 山东2017高考分数线