(相关资料图)
工银瑞信中证创新药产业ETF(516060)3月16日盘中涨2.94%,最新单位净值为0.6660。
该基金最近一周跌0.03%,近一个月跌5.02%。份额方面,该基金份额最近一月净减少100.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年2月9日,基金经理为史宝珖、邓皓友,截止2022年12月31日,该基金资产规模为1.01亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
药明康德 | 603259 | 12.51 | 1013.47 | 10.07 |
恒瑞医药 | 600276 | 24.76 | 954.03 | 9.48 |
智飞生物 | 300122 | 7.25 | 636.77 | 6.33 |
沃森生物 | 300142 | 14.52 | 583.60 | 5.80 |
泰格医药 | 300347 | 4.76 | 498.85 | 4.96 |
长春高新 | 000661 | 2.93 | 487.70 | 4.85 |
复星医药 | 600196 | 11.55 | 407.02 | 4.04 |
华东医药 | 000963 | 7.95 | 372.06 | 3.70 |
康龙化成 | 300759 | 4.49 | 304.98 | 3.03 |
凯莱英 | 002821 | 1.86 | 275.28 | 2.74 |
标签: